中德能源

兴义苯溶性聚酰胺树脂

产品描述

类别 型号 性能指标
软化点
℃
酸值
mgKOH/g
胺值
mgKOH/g
粘度
mPa·S/25℃
色泽
(Fe-Co)
特性
苯溶性聚
酰胺树脂
3525 110±5 <6 <5 80~160 <7  通用型(不规则颗粒)
3301 108±5 <6 <5 80~160 <7  通用型(规则颗粒)
3301H 108±5 <6 <5 160~240 <7  高粘度
3303 110±5 <6 <5 100~160 <7  高光泽,极佳的释放性
3306 102±5 <6 <5 100~160 <7  极佳的抗冻性
3356 95±5 <16 <3 30~100 <7  用于免处理薄膜


注:苯溶性聚酰胺树脂溶解时,固含量为40%,所用溶剂为甲苯/异丙醇=7/3.醇溶性