产品展示
Product Display
产品详情
| 产品型号 | 胺值 | 粘度 | AHEW | 色度 (gardner) | 百克树脂加入量 | 典型特点 | 典型应用 |
| JH-650 | 200±20 | 15000-30000 (40℃) | 190 | 9 max. | 60-100 | 标准型200号聚酰胺,颜色浅,气味小,极高的拉伸剪切强度,优异的附着力,对不锈钢,镀锌板,铝板也有很好的附着力,优异的防腐性能 | 胶粘剂,防腐涂料,复合材料 |
| JH-115 | 200±20 | 50000-70000 (40℃) | 190 | 10 max. | 60-100 | 室温固化,极高的粘度,较长的可操作时间,优异的附着力和防腐性能 | 防腐涂料,胶粘剂 |
| JH-125 | 340±20 | 8,000 – 12,000 (40℃) | 120 | 10 max. | 50-65 | 室温固化,适中的粘度,更高的粘结性能,优异的耐化学品性能. | 胶粘剂,防腐涂料,复合材料 |
| JH-140 | 380±20 | 3000-6000 (40℃) | 95 | 10 max. | 50-70 | 室温固化,较低的粘度,韧性和强度兼顾,优异的耐化学品和溶剂性能 | 胶粘剂,复合材料,防腐涂料 |
| JH-651 | 400±20 | 1500-6500 (40℃) | 93 | 10 max. | 40-60 | 室温固化,适中的粘度,优异的粘结性能,优异的耐化学品性能. | 胶粘剂,防腐涂料,复合材料 |
上一页
低冻点油酸
下一页
产品咨询
输入您的联系方式,我们的销售团队将立即与您联系,了解您的需求。